Typ pliku do pobrania:
| Wersja | Rozmiar | Data | Wybirz region | Opis |
|---|---|---|---|---|
| F10a | 516.3 Kb | 30/07/2008 | Azja Chiny Ameryka Europa Europa (Rosja): FTP / HTTP |
|
| F9 | 516.2 Kb | 10/07/2008 | Azja Chiny Ameryka Europa Europa (Rosja): FTP / HTTP |
|
| F8 | 521.6 Kb | 25/12/2007 | Azja Chiny Ameryka Europa Europa (Rosja): FTP / HTTP |
|
| F7 | 521.6 Kb | 22/11/2007 | Azja Chiny Ameryka Europa Europa (Rosja): FTP / HTTP |
|
| F6 | 521.6 Kb | 05/11/2007 | Azja Chiny Ameryka Europa Europa (Rosja): FTP / HTTP |
|
| F5 | 515.4 Kb | 03/10/2007 | Azja Chiny Ameryka Europa Europa (Rosja): FTP / HTTP |
|
| F4 | 515.3 Kb | 28/09/2007 | Azja Chiny Ameryka Europa Europa (Rosja): FTP / HTTP |
|
| F3 | 512.2 Kb | 07/09/2007 | Azja Chiny Ameryka Europa Europa (Rosja): FTP / HTTP |
|
| F2 | 511.4 Kb | 16/08/2007 | Azja Chiny Ameryka Europa Europa (Rosja): FTP / HTTP |
|
| F1 | 510.9 Kb | 19/07/2007 | Azja Chiny Ameryka Europa Europa (Rosja): FTP / HTTP |
|
1. Ze względu na różne dystrybucje Linux'a, wsparcie sterowników jest udzielane przez producentów danego chipsetu, prosimy o pozyskanie sterowników ze strony internetowej danej dystrybucji Linux'a lub producenta danego układu.
2. Większość dostawców sprzętu / oprogramowania nie zapewnia już wsparcia dla Win9X/ME/2000. Jeśli odpowiednie sterowniki są dostępne u producentów chipsetów, zostaną umieszczone na stronie GIGABYTE.
2. Większość dostawców sprzętu / oprogramowania nie zapewnia już wsparcia dla Win9X/ME/2000. Jeśli odpowiednie sterowniki są dostępne u producentów chipsetów, zostaną umieszczone na stronie GIGABYTE.
#1. Szybkość pobierania może być zależna od regionu. Jeśli szybkość pobierania pliku jest bardzo niska, prosimy skorzystać ze strony innego kraju.
#2. Prosimy o pobranie ze strony dla regionu "Azja" jeśli pliku, który ma być pobrany, nie umieszczono na stronach innych krajów.
#3.Jeśli wykryli Państwo problem na stronie lub nie mogą znaleźć pliku po wykonaniu czynności #2, prosimy o kontakt zPomocą Techniczną.
#4. Dla lepszej jakości pobierania, zalecamy skorzystanie z programów Flashget lub Getright.
RSS